
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Catering, Panettieri, Pasticcieri |
ipo di prodotti | Uova |
Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
Tipologia di cioccolato | Latte |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 2.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Cioccolatini (38% di pralinato). |
Condizioni di conservazione | Refrigerazione 4°C |
Altezza (valore) | 7.70 |
Lunghezza pezzo (valore) | 32.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.70 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 5 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 552.00 |
Energia (kJ) | 2303.00 |
Grassi totali (g) | 33.90 |
Grassi saturi (g) | 14.50 |
Carboidrati totali (g) | 52.70 |
Zuccheri (g) | 51.83 |
Proteine (g) | 7.63 |
Sale (g/100g) | 0.13 |
Fibre alimentari (g) | 2.86 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Latte, nocciole, mandorle. Può contenere: glutine, uova, soia. |
Ingredienti | zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, MANDORLE, fave di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia. |