
Questo browser non è compatibile con la nostra configurazione
Per un'esperienza ottimale, vi consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser:
Descrizione
Informazioni tecniche
Consigliato per | Cioccolatieri, Catering, Panettieri, Pasticcieri |
ipo di prodotti | Uova |
Momenti salienti/Stagionalità | Pasqua |
Tipologia di cioccolato | Bianco |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Valore del peso netto | 2.00 |
Unità di peso netto | kg |
Denominazione legale | Cioccolatini (38% di pralinato). |
Condizioni di conservazione | Cioccolatini 4 o 16°C senza sacchetto |
Altezza (valore) | 7.70 |
Lunghezza pezzo (valore) | 32.00 |
Larghezza pezzo (valore) | 22.50 |
Unità di misura | CM |
DVC (in mesi) | 5 mesi |
Informazioni nutrizionali - per 100g | |
---|---|
Energia (kcal) | 554.00 |
Energia (kJ) | 2312.00 |
Grassi totali (g) | 33.90 |
Grassi saturi (g) | 14.50 |
Carboidrati totali (g) | 54.00 |
Zuccheri (g) | 53.40 |
Proteine (g) | 7.31 |
Sale (g/100g) | 0.14 |
Fibre alimentari (g) | 1.90 |
Composizione | |
---|---|
Allergeni | Latte, nocciole, mandorle. Può contenere: glutine, uova, soia. |
Ingredienti | zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, NOCCIOLE, MANDORLE, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia. |